KEGIATAN AKREDITASI 2019
KEGIATAN PMTAS
KEGIATAN UPACARA BENDERA
MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA YANG KE 90
KEGIATAN PERLOMBAAN FUTSAL
FOTO KEGIATAN SUNTIK DIFTERI
OLEH PETUGAS PUSKESMAS
DALAM RANGKA OUTDOOR CLASROOM DAY
FOTO KEGIATAN
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
DATA SEKOLAH | ||||||
1 | Nama Sekolah | SDN Cipinang Besar Selatan 02 Pagi | ||||
2 | Status | Negeri | ||||
3 | Nomor Statistik Sekolah | 10 10 16 40 30 93 | ||||
4 | Nomor Statistik Bangunan | 10 10 16 40 30 93 | ||||
5 | Luas Tanah | 2345 m² | ||||
6 | Luas Bangunan | 579 m² | ||||
7 | Tahun Pembangunan | 1979 | ||||
8 | NPSN | 20108400 | ||||
9 | Alamat | Jalan IPN, Kampung Jembatan RT.002/006 | ||||
10 | Kode Pos | 13410 | ||||
11 | Web/Blog | http://sdncipinangbesarselatan02pagi.blogspot.com | ||||
12 | cbs02pg@gmail.com | |||||
13 | Jumlah Siswa | 183 | ||||
14 | Jumlah Tenaga Pendidikan | 09 | ||||
15 | Jumlah Tenaga Kependidikan | 03 | ||||
Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah | ||||||
1 | Visi | Terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, serta berakhlak mulia. | ||||
2 | Misi | 1. Menjadikan sekolah sebagai pusat belajar mengajar yang dilandasi oleh IMTAQ dan IPTEK. 2. Menjadikan sekolah sebagai wawasan WIYATA MANDALA. 3. Mengupayakan peningkatan kualitas pembelajaran dengan hasil maksimal. 4. Mengembangkan minat dan bakat, serta kreatifitas siswa. |
||||
3 | Tujuan | 1. Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepala Allah Tuhan yang maha Esa dan berahklak mulia 2. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusi yang berkepribadian, cerdas, berkwalitas dan berprestasi dalam bidang olah raga dan seni 3. Menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetensi, berprestasi, beradaftasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportifitas 4. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan tehnologi agar mampu bersaing dan melajutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi |
||||
DATA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN | ||||||
NO | NAMA / NIP | L/P | PENDI DIKAN | JABATAN | PANGKAT/ GOLONGAN | STA TUS |
1 | NARINI, S.Pd | P | S 1 | Kepala Sekolah | Pembina, (IV/a) | PNS |
NIP 196305021986032009 | ||||||
2 | SUTIYARDI, S.Pd | P | S 1 | Guru Kelas | Pembina, (IV/a) | PNS |
NIP 196209081988081001 | ||||||
3 | IRA YULIAWATI, S.Pd | P | S1 | Guru Kelas | - | Non PNS |
4 | SITI HAIRUL, S.Pd | L | S 1 | Guru Kelas | - | Non PNS |
5 | MAFTOHAH SANDY W, S.Pd | P | S 1 | Guru Kelas | - | Non PNS |
6 | PRASETYO WO,S.Pd | P | S 1 | Guru PJOK | - | Non PNS |
7 | ANNAFI KHUSNA, S.Pd.I | P | S 1 | Guru Agama | - | Non PNS |
8 | RINA RHITMAYANTI, S.Pd | L | S1 | Guru Kelas | - | Non PNS |
9 | DESI ANISA NILAM S. S.Pd | P | S1 | Guru Kelas | - | Non PNS |
11 | ANDREAS PASADA S | L | SMK | Operator | - | Non PNS |
12 | MUHADI ROMDON | L | SMK | Penjaga Sekolah | - | Non PNS |
13 | ARIF BUDIYANTO | L | SMA | Perpustakaan | - | Non PNS |
Terlampir.